Rob Zenilman submits: Normalized net income (includes the effect of taxes, but excludes any unusual items) per employee in the Alternative Energy sector for the most recently reported fiscal year ranged from $67,887 (ETR) down to -$1,824,277 (HYBT), with a median value of -$67,212
Data in table version -- click on a ticker for opinion and analysis of the company:
| FY | Net Income | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FY | Net Income | # of | Per Employee | ||
| Ticker | Company | Ending | ($mm) | Employees | ($000) |
| ACPW | Active Power Inc. | 12/31/05 | -$14 | 164 | -$87
|
| ADM | Archer-Daniels-Mid | 06/30/05 | $903 | 25,641 | $35
|
| ALTI | Altair Nanotechnol | 12/31/05 | -$6 | 58 | -$107
|
| BCON | Beacon Power Corp. | 12/31/05 | -$5 | 25 | -$196
|
| BLDP | Ballard Power Syst | 12/31/05 | -$61 | N/A | N/A
|
| DESC | Distributed Energy | 12/31/05 | -$10 | 180 | -$56
|
| DSTI | DayStar Technologi | 12/31/05 | -$4 | 53 | -$80
|
| EEEI | Electro Energy Inc | 12/31/05 | -$2 | 58 | -$35
|
| ELK | ElkCorp | 06/30/05 | $42 | 1,194 | $35
|
| ENER | Energy Conversion | 06/30/05 | $27 | 746 | $37
|
| ENOV | Enova Systems Inc. | 12/31/05 | -$2 | 29 | -$80
|
| ESLR | Evergreen Solar In | 12/31/05 | -$12 | 290 | -$41
|
| ETR | Entergy Corp. | 12/31/05 | $955 | 14,066 | $68
|
| FCEL | FuelCell Energy In | 10/31/05 | -$41 | 335 | -$123
|
| HOKU | Hoku Scientific, I | 03/31/06 | $2 | N/A | N/A
|
| HYBT | Hybrid Technologie | 07/31/05 | -$4 | 2 | -$1,824
|
| HYGS | Hydrogenics Corp. | 12/31/05 | -$18 | 236 | -$78
|
| IDA | IdaCorp, Inc. | 12/31/05 | $54 | 1,993 | $27
|
| KYO | Kyocera Corp. | 03/31/06 | $625 | N/A | N/A
|
| MCEL | Millennium Cell In | 12/31/05 | -$6 | 34 | -$172
|
| MDTL | Medis Technologies | 12/31/05 | -$12 | 102 | -$114
|
| MKTY | Mechanical Technol | 12/31/05 | -$16 | 125 | -$125
|
| MXWL | Maxwell Technologi | 12/31/05 | -$3 | 204 | -$17
|
| ORA | Ormat Technologies | 12/31/05 | $12 | 733 | $17
|
| PEIX | Pacific Ethanol, I | 12/31/05 | -$6 | 22 | -$273
|
| PLUG | Plug Power Inc. | 12/31/05 | -$29 | 307 | -$95
|
| QTWW | Quantum Fuel Syste | 04/30/05 | -$8 | 697 | -$12
|
| SATC | SatCon Technology | 09/30/05 | -$6 | 187 | -$31
|
| SPWR | SunPower Corporati | 12/31/05 | -$10 | 788 | -$12
|
| STP | Suntech Power Hold | 12/31/05 | $32 | 1,374 | $23
|
| XSNX | XSUNX Inc. | 09/30/05 | -$1 | 1 | -$876 |
Data: CapitalIQ
Related:
- Most recent opinion and analysis of Energy stocks
- Full transcripts of recent conference calls in the Energy sector
- Add the Energy Stock Blog to your My Yahoo! page
Aside: Did you know that Seeking Alpha now publishes a daily recap of Jim Cramer's Mad Money stock picks?

