Analyst Upgrades/Downgrades for July 17, 2006
July 18, 2006
| about: ADPT / AMD / ARRO / AVX / BBW / BEBE / BIDU / BJ / BYD / C / CN / CPT / CREE / CSC / CVC / DADE / DIS / DTAS / DVA / EFII / FDS / FLSH / FPO / GLT / GW / IFO / INSP / JOYG / K / KEM / LMIA / LVLT / MOGN / MRX / MXIM / NRF / NTAP / NTRS / OAKF / PDC / PETC / PTEN / QCOM / RF / RNOW / SFD / SGY / SHLM / STX / TXI / UDRL / VSH / VTSS.PK / WFSL
-
Font Size:
-
Print
- TweetThis
The following tables summarize both analyst upgrades/downgrades and subsequent market reaction for July 17, 2006:
Upgrades:
| Company/ | From/ | Jul 17 | Change | 52 Wk
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Brokerage | To | Close | $/% | Hi/Lo |
| (ADPT) | Adaptec Inc. | Mkt Perform | $4.23 | $0.20 | $6.70 |
| Morgan Keegan | Outperform | 5.0% | $3.12 | ||
| (ARRO) | Arrow Internati | Accumulate | $31.36 | $1.46 | $34.90 |
| Brean Murray | Strong Buy | 4.9% | $27.23 | ||
| (BBW) | Build-A-Bear Wo | Sell | $20.00 | $0.21 | $32.90 |
| Rochdale Securi | Hold | 1.1% | $19.41 | ||
| (BEBE) | Bebe Stores, In | Hold | $15.20 | $0.75 | $29.87 |
| Brean Murray | Accumulate | 5.2% | $13.05 | ||
| (BIDU) | Baidu.com, Inc. | Hold | $93.04 | $5.34 | $153.98 |
| Brean Murray | Accumulate | 6.1% | $44.44 | ||
| (BJ) | BJ's Wholesale | Neutral | $26.66 | $0.69 | $33.07 |
| UBS | Buy | 2.7% | $25.30 | ||
| (BJ) | BJ's Wholesale | Underperform | $26.66 | $0.69 | $33.07 |
| Credit Suisse | Neutral | 2.7% | $25.30 | ||
| (BYD) | Boyd Gaming Cor | Peer Perform | $37.41 | $1.41 | $54.99 |
| Thomas Weisel | Outperform | 3.9% | $35.80 | ||
| (CREE) | Cree Inc. | Strong Sell | $18.59 | $0.30 | $35.30 |
| Matrix Research | Hold | 1.6% | $16.85 | ||
| (CVC) | Cablevision Sys | Peer Perform | $21.08 | $0.45 | $31.90 |
| Bear Stearns | Outperform | 2.2% | $18.00 | ||
| (DVA) | DaVita Inc. | Neutral | $49.53 | $0.71 | $60.70 |
| UBS | Buy | 1.5% | $42.98 | ||
| (EFII) | Electronics for | Hold | $21.03 | $1.20 | $29.85 |
| Citigroup | Buy | 6.1% | $19.50 | ||
| (FLSH) | M Systems Flash | Sell | $25.68 | $0.55 | $37.60 |
| Am Tech/JSA Res | Hold | 2.2% | $21.52 | ||
| (GLT) | PH Glatfelter C | Hold | $15.22 | $0.60 | $19.84 |
| Deutsche Securi | Buy | 4.1% | $12.01 | ||
| (IFO) | Infosonics Corp | Hold | $7.18 | $0.76 | $17.31 |
| Kaufman Bros | Buy | 11.8% | $1.38 | ||
| (INSP) | InfoSpace Inc. | Sell | $21.81 | $0.86 | $36.81 |
| Stanford Resear | Hold | 4.1% | $20.50 | ||
| (JOYG) | Joy Global Inc. | Hold | $38.79 | ($1.67) | $72.23 |
| Matrix Research | Buy | -4.1% | $23.71 | ||
| (K) | Kellogg Co. | Mkt Perform | $48.85 | $0.78 | $49.14 |
| William Blair | Outperform | 1.6% | $42.41 | ||
| (LMIA) | LMI Aerospace I | Neutral | $19.28 | $0.98 | $22.78 |
| Oppenheimer | Buy | 5.4% | $5.40 | ||
| (LVLT) | Level 3 Communi | Hold | $4.11 | $0.07 | $6.00 |
| Needham & Co | Buy | 1.7% | $1.87 | ||
| (MOGN) | MGI Pharma Inc. | Peer Perform | $21.16 | $0.58 | $27.70 |
| Bear Stearns | Outperform | 2.8% | $15.72 | ||
| (MRX) | Medicis Pharmac | Underweight | $23.70 | $0.86 | $35.45 |
| Morgan Stanley | Equal-weight | 3.8% | $22.57 | ||
| (NTRS) | Northern Trust | Sell | $54.08 | $0.93 | $60.44 |
| Goldman Sachs | Neutral | 1.7% | $47.60 | ||
| (OAKF) | Oak Hill Financ | Hold | $25.26 | ($0.04) | $33.59 |
| KeyBanc Capital | Buy | -0.2% | $25.00 | ||
| (QCOM) | QUALCOMM Inc. | Neutral | $36.56 | $0.19 | $53.01 |
| UBS | Buy | 0.5% | $34.78 | ||
| (RF) | Regions Financi | Underperform | $35.42 | $1.29 | $36.66 |
| Credit Suisse | Neutral | 3.8% | $29.16 | ||
| (RNOW) | Rightnow Techno | Mkt Perform | $14.23 | $0.36 | $20.83 |
| Friedman Billin | Outperform | 2.6% | $10.13 | ||
| (SGY) | Stone Energy Co | Underweight | $46.23 | ($0.40) | $62.50 |
| JP Morgan | Overweight | -0.9% | $38.55 | ||
| (SHLM) | A. Schulman, In | Buy | $22.00 | ($0.43) | $25.83 |
| Matrix Research | Strong Buy | -1.9% | $16.49 | ||
| (STX) | Seagate Technol | Underweight | $22.90 | $0.47 | $28.11 |
| Morgan Stanley | Equal-weight | 2.1% | $13.82 | ||
| (WFSL) | Washington Fede | Hold | $21.78 | ($0.17) | $25.07 |
| McAdams,Wright, | Buy | -0.8% | $21.11 |
Downgrades:
| Company/ | From/ | Jul 17 | Change | 52 Wk
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Brokerage | To | Close | $/% | Hi/Lo |
| (AMD) | Advanced Micro | Above Average | $20.92 | ($0.68) | $42.70 |
| Caris & Company | Average | -3.1% | $19.20 | ||
| (AVX) | AVX Corp. | Hold | $13.92 | ($0.36) | $19.90 |
| Am Tech/JSA Res | Sell | -2.5% | $11.27 | ||
| (C) | Citigroup Inc. | Overweight | $46.40 | ($1.18) | $50.72 |
| Prudential | Neutral | -2.5% | $42.91 | ||
| (CN) | Condor Resource | Outperform | $0.41 | $0.02 | $1.05 |
| Credit Suisse | Neutral | 6.4% | $0.38 | ||
| (CPT) | Camden Property | Buy | $72.86 | ($1.30) | $76.41 |
| Banc of America | Neutral | -1.8% | $49.56 | ||
| (CSC) | Computer Scienc | Hold | $50.68 | ($2.07) | $60.39 |
| Jefferies & Co | Underperform | -3.9% | $43.49 | ||
| (DADE) | Dade Behring Ho | Buy | $38.91 | ($0.17) | $43.11 |
| UBS | Neutral | -0.4% | $32.90 | ||
| (DIS) | Walt Disney Co. | Outperform | $28.60 | $0.11 | $31.03 |
| Cowen & Co | Neutral | 0.4% | $22.89 | ||
| (DTAS) | Digitas Inc. | Buy | $10.29 | ($0.33) | $14.99 |
| Needham & Co | Hold | -3.1% | $9.14 | ||
| (FDS) | FactSet Researc | Overweight | $42.83 | ($2.21) | $47.75 |
| Morgan Stanley | Equal-weight | -4.9% | $31.64 | ||
| (FPO) | First Potomac R | Long-term Buy | $27.46 | ($0.20) | $30.55 |
| Hilliard Lyons | Neutral | -0.7% | $23.87 | ||
| (GW) | Grey Wolf Inc. | Buy | $6.85 | ($0.29) | $8.93 |
| Jefferies & Co | Hold | -4.1% | $6.50 | ||
| (KEM) | KEMET Corp. | Hold | $7.84 | ($0.36) | $11.58 |
| Am Tech/JSA Res | Sell | -4.4% | $6.48 | ||
| (MXIM) | Maxim Integrate | Buy | $28.38 | ($0.12) | $45.91 |
| Caris & Company | Above Average | -0.4% | $28.31 | ||
| (NRF) | NorthStar Realt | Buy | $11.63 | ($0.43) | $12.24 |
| Banc of America | Neutral | -3.6% | $8.89 | ||
| (NTAP) | Network Applian | Equal-weight | $27.09 | $0.17 | $38.50 |
| Morgan Stanley | Underweight | 0.6% | $22.50 | ||
| (PDC) | Pioneer Drillin | Buy | $13.67 | ($1.26) | $23.06 |
| Jefferies & Co | Hold | -8.4% | $12.60 | ||
| (PETC) | Petco Animal Su | Outperform | $27.93 | $0.04 | $28.94 |
| Bear Stearns | Peer Perform | 0.1% | $18.00 | ||
| (PTEN) | Patterson-UTI E | Buy | $23.38 | ($1.49) | $38.49 |
| Jefferies & Co | Hold | -6.0% | $23.33 | ||
| (SFD) | Smithfield Food | Strong Buy | $28.55 | ($0.19) | $31.47 |
| Matrix Research | Hold | -0.7% | $25.00 | ||
| (TXI) | Texas Industrie | Strong Buy | $50.05 | $0.48 | $74.75 |
| Matrix Research | Sell | 1.0% | $44.58 | ||
| (UDRL) | Union Drilling, | Buy | $12.64 | ($0.97) | $18.63 |
| Jefferies & Co | Hold | -7.1% | $11.85 | ||
| (VSH) | Vishay Intertec | Hold | $14.47 | ($0.68) | $17.46 |
| Am Tech/JSA Res | Sell | -4.5% | $10.77 | ||
| (VTSS) | Vitesse Semicon | Sector Perform | $1.44 | ($0.06) | $3.79 |
| CIBC Wrld Mkts | Sector Underperform | -4.3% | $1.15 |
Data: Briefing.com, CapitalIQ
Related Articles
|























