Analyst Upgrades & Downgrades for Friday, July 21, 2006
July 21, 2006
| about: THMR.PK / ACMR / AMLN / AMSG / AN / ASBC / AVID / AVY / AYE / B / BBX / BFAM / BUCY / CCK / CELL / COGN / CTAS / CTXS / DO / DTAS / EFX / FBC / FFIV / FILE / GNTX / GTXI / HYSL / IEX / INFA / JCI / KLAC / KMB / KMX / LTXX / LUV / MDC / MNKD / NKTR / NOVA / NTES / PAG / PALM / RLI / RS / SAH / SHW / SLGN / SPWRA / STBA / SWKS / TER / UTEK / WSFS / XPRT / YHOO / ZION / ZZ
-
Font Size:
-
Print
- TweetThis
The following analyst upgrades/downgrades have been reported as of 9 AM today:
Upgrades:
| Company/ | From/ | Jul 20 |
| |
|---|---|---|---|---|
| Ticker | Brokerage | To | Close | |
| (AMSG) | AmSurg Corp. | Sell | $23.08 | |
| Deutsche Securities | Hold | |||
| (ASBC) | Associated Bancorp | Sell | $31.10 | |
| Oppenheimer | Neutral | |||
| (AYE) | Allegheny Energy Inc. | Hold | $38.51 | |
| AG Edwards | Buy | |||
| (B) | Barnes Group Inc. | Neutral | $15.35 | |
| Robert W. Baird | Outperform | |||
| (BFAM) | Bright Horizons Family Solutions Inc. | Reduce | $34.88 | |
| Sun Trust Rbsn Humphrey | Neutral | |||
| (BUCY) | Bucyrus International Inc. | Hold | $42.65 | |
| Stifel Nicolaus | Buy | |||
| (CELL) | Brightpoint Inc. | Hold | $11.50 | |
| Deutsche Securities | Buy | |||
| (COGN) | Cognos Inc. | Sell | $26.82 | |
| ICAP | Buy | |||
| (CTAS) | Cintas Corp. | Hold | $35.11 | |
| Matrix Research | Buy | |||
| (CTXS) | Citrix Systems, Inc. | Neutral | $29.97 | |
| Goldman Sachs | Buy | |||
| (DO) | Diamond Offshore Drilling Inc. | Hold | $69.74 | |
| AG Edwards | Buy | |||
| (DTAS) | Digitas Inc. | Hold | $7.57 | |
| Matrix Research | Strong Buy | |||
| (EFX) | Equifax Inc. | Mkt Perform | $31.40 | |
| Keefe Bruyette | Outperform | |||
| (GNTX) | Gentex Corp. | Sell | $13.38 | |
| Citigroup | Hold | |||
| (HYSL) | Hyperion Solutions Corp. | Hold | $28.39 | |
| Roth Capital | Buy | |||
| (IEX) | IDEX Corp. | Mkt Perform | $41.03 | |
| Friedman Billings | Outperform | |||
| (INFA) | Informatica Corp. | Sell | $11.88 | |
| Goldman Sachs | Neutral | |||
| (INFA) | Informatica Corp. | Hold | $11.88 | |
| Maxim Group | Buy | |||
| (JCI) | Johnson Controls Inc. | Neutral | $71.30 | |
| Calyon Securities | Buy | |||
| (JCI) | Johnson Controls Inc. | Equal-weight | $71.30 | |
| Morgan Stanley | Overweight | |||
| (JCI) | Johnson Controls Inc. | Hold | $71.30 | |
| Deutsche Securities | Buy | |||
| (NOVA) | NovaMed Inc. | Hold | $6.49 | |
| Deutsche Securities | Buy | |||
| (RLI) | RLI Corp. | Hold | $45.80 | |
| Stifel Nicolaus | Buy | |||
| (RS) | Reliance Steel & Aluminum Co. | Sector Perform | $35.71 | |
| CIBC Wrld Mkts | Sector Outperform | |||
| (SHW) | Sherwin-Williams Co. | Neutral | $46.80 | |
| JP Morgan | Overweight | |||
| (SPWR) | SunPower Corporation | Buy | $28.02 | |
| Needham & Co | Strong Buy | |||
| (SPWR) | SunPower Corporation | Peer Perform | $28.02 | |
| Thomas Weisel | Outperform | |||
| (UTEK) | Ultratech Inc. | Underweight | $13.18 | |
| JP Morgan | Neutral | |||
| (WSFS) | WSFS Financial Corp. | Mkt Perform | $58.08 | |
| Friedman Billings | Outperform | |||
| (YHOO) | Yahoo! Inc. | Hold | $25.27 | |
| Matrix Research | Buy | |||
| (ZION) | Zions Bancorp. (UT) | Mkt Perform | $78.89 | |
| Friedman Billings | Outperform | |||
| (ZION) | Zions Bancorp. (UT) | Hold | $78.89 | |
| Sandler O'Neill | Buy |
Downgrades:
| Company/ | From/ | Jul 20 |
| |
|---|---|---|---|---|
| Ticker | Brokerage | To | Close | |
| (ACMR) | AC Moore Arts & Crafts Inc. | Buy | $17.12 | |
| Oppenheimer | Neutral | |||
| (AMLN) | Amylin Pharmaceuticals Inc. | Overweight | $49.41 | |
| Lehman Brothers | Equal-weight | |||
| (AVID) | Avid Technology Inc. | Buy | $35.33 | |
| Roth Capital | Hold | |||
| (BBX) | BankAtlantic Bancorp Inc. | Outperform | $13.40 | |
| Bear Stearns | Peer Perform | |||
| (FBC) | Flagstar Bancorp Inc. | Buy | $15.87 | |
| Oppenheimer | Neutral | |||
| (FFIV) | F5 Networks Inc. | Buy | $47.95 | |
| Kaufman Bros | Hold | |||
| (HYSL) | Hyperion Solutions Corp. | Outperform | $28.39 | |
| Credit Suisse | Neutral | |||
| (KLAC) | KLA-Tencor Corp. | Buy | $39.93 | |
| Merriman Curhan Ford | Neutral | |||
| (KMB) | Kimberly-Clark Corp. | Neutral | $60.16 | |
| Prudential | Underweight | |||
| (LTXX) | LTX Corp. | Buy | $5.37 | |
| Merriman Curhan Ford | Neutral | |||
| (MDC) | MDC Holdings Inc. | Mkt Perform | $44.15 | |
| JMP Securities | Mkt Underperform | |||
| (NTES) | Netease.com Inc. | Overweight | $18.67 | |
| JP Morgan | Neutral | |||
| (STBA) | S&T Bancorp Inc. | Buy | $31.76 | |
| Sun Trust Rbsn Humphrey | Neutral | |||
| (SWKS) | Skyworks Solutions Inc. | Outperform | $4.55 | |
| Piper Jaffray | Market Perform | |||
| (SWKS) | Skyworks Solutions Inc. | Mkt Perform | $4.55 | |
| Charter Equity | Mkt Underperform | |||
| (TER) | Teradyne Inc. | Buy | $11.90 | |
| AG Edwards | Hold | |||
| (TMA) | Thornburg Mortgage Inc. | Neutral | $28.36 | |
| Credit Suisse | Underperform | |||
| (TMA) | Thornburg Mortgage Inc. | Mkt Perform | $28.36 | |
| Friedman Billings | Underperform | |||
| (UTEK) | Ultratech Inc. | Accumulate | $13.18 | |
| Brean Murray | Hold | |||
| (XPRT) | LECG Corp. | Buy | $17.71 | |
| Matrix Research | Hold |
Coverage Inititated:
| Company/ | Jul 20 |
| ||
|---|---|---|---|---|
| Ticker | Brokerage | Rating | Close | |
| (AN) | AutoNation Inc. | Neutral | $20.41 | |
| JP Morgan | ||||
| (AVY) | Avery Dennison Corp. | Hold | $57.95 | |
| Citigroup | ||||
| (CCK) | Crown Holdings Inc. | Buy | $16.32 | |
| Citigroup | ||||
| (FILE) | FileNet Corporation | Hold | $28.05 | |
| Citigroup | ||||
| (GTXI) | GTX Inc. | Overweight | $7.98 | |
| HSBC Securities | ||||
| (KMX) | CarMax Inc. | Neutral | $33.78 | |
| JP Morgan | ||||
| (LUV) | Southwest Airlines Co. | Hold | $17.26 | |
| Matrix Research | ||||
| (MNKD) | MannKind Corp. | Market Perform | $18.38 | |
| Miller Johnson | ||||
| (NKTR) | Nektar Therapeutics | Market Perform | $16.69 | |
| Miller Johnson | ||||
| (PALM) | Palm, Inc. | Hold | $14.92 | |
| Deutsche Securities | ||||
| (SAH) | Sonic Automotive Inc. | Underweight | $22.30 | |
| JP Morgan | ||||
| (SLGN) | Silgan Holdings Inc. | Buy | $37.66 | |
| Citigroup | ||||
| (UAG) | United Auto Group Inc. | Overweight | $19.82 | |
| JP Morgan | ||||
| (ZZ) | Sealy Corp. | Market Perform | $12.84 | |
| Piper Jaffray |
Data: Briefing.com, CapitalIQ
Related Articles
|





















