Some of the large Australian companies trade on the OTC markets as sponsored ADRs in the US instead of the organized exchanges. A few of these high quality Australian companies are Australia & New Zealand banking Group Ltd (ANZBY.PK), Common Wealth Bank of Australia (CMWAY.PK), Telstra Corp. (TLSYY.PK), etc.
The complete list of Australian ADRs traded on the OTC markets:
| No. | Name | Ticker | Sector |
|---|---|---|---|
| 1 | ADMIRALTY RESOURCES NL | ARYRY | Gold/Precious Metals Mining |
| 2 | ADVANCED OCULAR SYSTEMS LTD | AVOSY | Health Care |
| 3 | AGENIX LTD | AGXLY | Biotechnology |
| 4 | ALCHEMIA LTD | AEMAY | Health Care |
| 5 | ALPHA TECHNOLOGIES CORP LTD | ATFFY | Electronics |
| 6 | AMCOR LTD | AMCRY | Containers/Packaging |
| 7 | ANTISENSE THERAPEUTICS LTD | ATHJY | Health Care |
| 8 | AQUARIUS PLATINUM LTD | AQPTY | Metals Mining |
| 9 | ARTURUS CAPITAL LTD | LFEFY | Health Care |
| 10 | AUSTAL LTD | AUTLY | Engineering & Construction |
| 11 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | ANZBY | Financial |
| 12 | AUSTRALIS AQUACULTURE LTD | AUQCY | Foods |
| 13 | AVANTOGEN LTD | AVAOY | Biotechnology |
| 14 | BIONOMICS LTD | BMICY | Biotechnology |
| 15 | BIOTA HOLDINGS LTD | BTAHY | Health Care |
| 16 | BONE MEDICAL LTD | BMEDY | Services |
| 17 | BORAL LTD | BOALY | Building Materials |
| 18 | BOULDER STEEL LTD | BLSTY | Metals Mining |
| 19 | BRAVURA SOLUTIONS LTD | BRVSY | Computer Software |
| 20 | CAPE RANGE WIRELESS LTD | CRWZY | Electric Companies |
| 21 | CARRICK GOLD LIMITED | CKGDY | Gold/Precious Metals Mining |
| 22 | CELL AQUACULTURE LTD | CQACY | Foods |
| 23 | CHEMGENEX PHARMACEUTICALS LTD | CXSPY | Health Care |
| 24 | CITIGOLD CORP LTD | CTOHY | Gold/Precious Metals Mining |
| 25 | CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD | CLVLY | Health Care |
| 26 | CMA CORP LTD | CMANY | Machinery |
| 27 | COCA-COLA AMATIL LTD | CCLAY | Beverages |
| 28 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CMWAY | Banks |
| 29 | COMPUTERSHARE LTD | CMSQY | Services |
| 30 | CUE ENERGY RESOURCES LTD | CUEYY | Oil & Gas |
| 31 | DARK BLUE SEA LIMITED | DKBLY | Insurance Brokers |
| 32 | DOMINION MINING LTD | DMNOY | Metals Mining |
| 33 | EASTERN STAR GAS LTD | ESGLY | Oil & Gas |
| 34 | ENVIROMISSION LTD | EVOMY | Power Producers |
| 35 | ERG LTD | ERGJY | Electronics |
| 36 | FIRST AUSTRALIAN RESOURCES LTD | FARYY | Oil & Gas |
| 37 | FOSTERS GROUP | FBRWY | Beverages |
| 38 | FREEDOM EYE LTD | FEYEY | Biotechnology |
| 40 | GREAT FINGALL MINING CO | GRFMY | Metals Mining |
| 41 | GVM METALS LTD | GVMMY | Metals Mining |
| 42 | HERALD RESOURCES LTD | HRECY | Metals Mining |
| 43 | HYDROMET CORP LTD | HYRCY | Waste Management |
| 44 | IMMURON LTD | IMROY | Health Care |
| 45 | IMPACT CAPITAL LIMITED | IPCDY | Financial |
| 46 | IMPERIAL ONE LTD | IMWNY | Internet |
| 47 | INDUSTREA LTD | IULTY | Machinery |
| 48 | INTEC LTD | ICLJY | Metals Mining |
| 49 | IRONBARK GOLD LTD | IRBGY | Gold/Precious Metals Mining |
| 50 | KINGSGATE CONSOLIDATED LTD | KSKGY | Gold/Precious Metals Mining |
| 51 | LEND LEASE CORP LTD | LLESY | Real Estate |
| 52 | LEYSHON RESOURCES LTD | LYRSY | Gold/Precious Metals Mining |
| 53 | LINC ENERGY LTD | LNCGY | Oil & Gas |
| 54 | LIVING CELL TECHNOLOGIES LTD | LVCLY | Biotechnology |
| 55 | MACQUARIE GROUP LIMITED | MQBKY | Savings & Loan Companies |
| 56 | MEO AUSTRALIA LTD | MEOAY | Oil & Gas |
| 57 | MESOBLAST LTD | MBLTY | Biotechnology |
| 58 | METABOLIC PHARMACEUTICALS LTD | MBLPY | Health Care |
| 59 | METAL STORM LTD | MTSXY | Electronics |
| 60 | METCASH TRADING LTD | MHTLY | Foods |
| 61 | MILLEPEDE INTERNATIONAL LTD | MLLPY | Metal Fabricators |
| 62 | MONARO MINING NL | MNOMY | Gold/Precious Metals Mining |
| 63 | MONTERAY GROUP LTD | MRYGY | Financial |
| 64 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | NABZY | Financial |
| 65 | NEPTUNE MARINE SERVICES LIMITED | NPTMY | Services |
| 66 | NEW TEL LTD | NWLLQ | Communications Equipment |
| 67 | NEWCREST MINING LTD | NCMGY | Gold/Precious Metals Mining |
| 68 | NEWSAT LIMITED | NWTLY | Internet |
| 69 | NKWE PLATINUM LTD | NKWEY | Gold/Precious Metals Mining |
| 70 | NORTH AUSTRALIAN DIAMONDS LIMITED | NADLY | Metals Mining |
| 71 | NORWOOD ABBEY LTD | NABYY | Health Care |
| 72 | OCCUPATIONAL & MEDICAL INNOVATIONS LTD | OCPMY | Health Care |
| 73 | ORBITAL CORP LTD | OBTLY | Services |
| 74 | OZ MINERALS LTD | OZMLY | Gold/Precious Metals Mining |
| 75 | PETSEC ENERGY LTD | PSJEY | Oil & Gas |
| 76 | PHARMAXIS LTD | PXSLY | Health Care |
| 77 | PHOSPHAGENICS LIMITED | PPGNY | Financial |
| 78 | PRIME MINERALS LTD | PMLDY | Gold/Precious Metals Mining |
| 79 | PROBIOMICS LTD | PRBMY | Biotechnology |
| 80 | PRYME OIL AND GAS LTD | POGLY | Oil & Gas |
| 81 | QRSCIENCES HOLDINGS LTD | QRSNY | Electronics |
| 82 | QRXPHARMA LTD | QRXPY | Health Care |
| 83 | QUANTUM ENERGY LTD | QUEGY | Holding Companies |
| 84 | REDFLEX HOLDINGS LTD | RFLXY | Manufacturing |
| 85 | Sam's Seafood Holdings | SMSFY | Foods |
| 86 | SILEX SYSTEMS LTD | SILXY | Oil & Gas |
| 87 | SONS OF GWALIA LTD | SOGAY | Gold/Precious Metals Mining |
| 88 | SOUTHERN PACIFIC PETROLEUM N.L. | SPPTY | Oil & Gas |
| 89 | ST BARBARA LTD | STBMY | Metals Mining |
| 90 | STAGING CONNECTIONS GROUP LIMITED | STGFY | Internet |
| 91 | STARPHARMA HOLDINGS LTD | SPHRY | Health Care |
| 92 | TABCORP HOLDINGS LTD | TABCY | Lodging-Hotels |
| 93 | TELESSO TECHNOLOGIES LTD | TLSOY | Biotechnology |
| 94 | TELSTRA CORP LTD | TLSYY | Integrated Telecom |
| 95 | UXC LTD | UXCLY | Specialty Communications |
| 96 | VENTRACOR LTD | VTCRY | Health Care |
| 97 | VICTORIA PETROLEUM NL | VPEMY | Oil & Gas |
| 98 | VILLAGE ROADSHOW LTD | VLRDY | Entertainment |
| 99 | VILLAGE ROADSHOW LTD | VLRPY | Entertainment |
| 100 | VIRALYTICS LTD | VRACY | Biotechnology |
| 101 | WESTFIELD GROUP | WFGPY | Engineering & Construction |
| 102 | WESTRALIAN GAS AND POWER LTD | WGPRY | Oil & Gas |
| 103 | WHITE ENERGY CO LTD | WECFY | Non-Metals Mining |
| 104 | WOODSIDE PETROLEUM LTD | WOPEY | Oil & Gas |

