Consumer electronics stocks ranked by year-to-date performance (see larger version by clicking on chart):
See data in table version below:
| Apple | AAPL | +115.3% | ||
| SanDisk | SNDK | +101.1% | ||
| Corning | GLW | +77.8% | ||
| NVIDIA | NVDA | +61.6% | ||
| Logitech | LOGI | +45.6% | ||
| Motorola | MOT | +44.9% | ||
| Circuit City | CC | +37.2% | ||
| Best Buy | BBY | +28.8% | ||
| Matsushita | MC | +28.3% | ||
| Nokia | NOK | +14.9% | ||
| Philips Electronics | PHG | +5.8% | ||
| Canon | CAJ | +4.3% | ||
| Lexar Media | LEXR | +3.6% | ||
| TiVo | TIVO | +1.2% | ||
| Garmin | GRMN | -1.6% | ||
| NEC | NIPNY | -5.3% | ||
| Sony | SNE | -6.1% | ||
| Sirius Satellite Radio | SIRI | -6.4% | ||
| Fuji Photo | FUJIY | -10.6% | ||
| ATI Technologies | ATYT | -17.1% | ||
| XM Satellite Radio | XMSR | -19.3% | ||
| Research In Motion | RIMM | -19.4% | ||
| Thomson Multimedia | TMS | -20.5% | ||
| Harman | HAR | -21.6% | ||
| Eastman Kodak | EK | -23.0% | ||
| Pioneer | PIO | -27.5% | ||
| DTS Inc. | DTSI | -28.0% | ||
| Sanyo | SANYY | -33.0% | ||
| Gateway | GTW | -48.6% |


