Quarterly Revenue Growth For Biotech Companies
-
Font Size:
-
Print
- TweetThis
Data in table version:
| Ticker | Stock | Revenue Growth | Quarter Ending |
|---|---|---|---|
| AFFX | AFFYMETRIX INC | 2.1% | 12/31/05
|
| ALXN | ALEXION PHARMACEUTICALS INC | -66.7% | 12/31/05
|
| AMGN | AMGEN INC | 12.4% | 12/31/05
|
| AMLN | AMYLIN PHARMACEUTICALS INC | 9.2% | 12/31/05
|
| BIIB | BIOGEN IDEC INC | 7.7% | 12/31/05
|
| BSTE | BIOSITE INC | 9.4% | 12/31/05
|
| CELG | CELGENE CORP | 41.7% | 12/31/05
|
| DNA | GENENTECH INC | 47.9% | 12/31/05
|
| ELN | ELAN CORP PLC | 13.4% | 12/31/05
|
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | 64.9% | 12/31/05
|
| GPRO | GEN-PROBE INC NEW | 28.5% | 12/31/05
|
| IMCL | IMCLONE SYSTEMS INC | -8.5% | 12/31/05
|
| INCY | IMCLONE SYSTEMS INC | -8.5% | 12/31/05
|
| MEDI | MEDIMMUNE INC | 5.6% | 12/31/05
|
| NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | -67.0% | 12/31/05
|
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 60.3% | 12/31/05
|
Data: Reuters
Related Articles
|

























