Gross Margins for Internet Search Companies
-
Font Size:
-
Print
- TweetThis
Data in table version:
| Ticker | Stock | Gross Margins | Quarter Ending |
|---|---|---|---|
| GOOG | GOOGLE INC | 59.6% | 12/31/05
|
| IACI | IAC/INTERACTIVECORP | 47.3% | 12/31/05
|
| INFSP | INFOSPACE INC | 48.6% | 12/31/05
|
| LOOK | LOOKSMART LTD | 34.0% | 12/31/05
|
| MSFT | MICROSOFT CORP | 81.1% | 12/31/05
|
| YHOO | YAHOO INC | 61.8% | 12/31/05
|
Data: Reuters
Related Articles
|

























