Trailing 12 Month P/E for Biotech Companies
-
Font Size:
-
Print
- TweetThis
Data in table version:
| Ticker | Stock | PE TTM |
|---|---|---|
| AFFX | AFFYMETRIX INC | 41.5
|
| AMGN | AMGEN | 25.7
|
| BIIB | BIOGEN IDEC INC | 98.9
|
| BSTE | BIOSITE INC | 18.4
|
| CELG | CELGENE CP | 250.7
|
| DNA | GENENTECH INC | 71.5
|
| GILD | GILEAD SCIENCES | 34.9
|
| GPRO | GEN-PROBE INC | 43.5
|
| IMCL | IMCLONE SYSTEMS | 34.4
|
| KOSP | KOS PHARMACEUTCL | 17.9
|
| PHRM | PHARMION CORP | 241.6
|
Data: Yahoo Finance
Related Articles
|

























