Trailing 12 Month P/E for Internet Content & Community Companies
-
Font Size:
-
Print
- TweetThis

Data in table version:
| Ticker | Stock | PE TTM |
|---|---|---|
| AAPL | APPLE COMPUTER | 36.6
|
| ADAM | ADAM INC | 12.6
|
| CNET | CNET NETWORKS INC | 75.6
|
| DJ | DOW JONES CO INC | 55.9
|
| HLTH | EMDEON CORPORATION | 50.0
|
| IVIL | IVILLAGE INC | 66.5
|
| JRJC | CHINA FINANCE ONLINE | 27.4
|
| JUPM | JUPITERMEDIA | 6.7
|
| KNOT | THE KNOT INC | 100.9
|
| LGBT | PLANETOUT, INC. | 89.1
|
| LNUX | VA SOFTWARE CORP | 34.2
|
| MSFT | MICROSOFT CP | 22.3
|
| NTES | NETEASE.COM ADS | 26.6
|
| NYT | N Y TIMES CL A | 15.7
|
| PRM | PRIMEDIA INC | 1.0
|
| RNWK | REALNETWORKS INC | 4.6
|
| SINA | SINA CORPORATION | 30.4
|
| SNDA | SHANDA INTERACTIVE | 48.9
|
| SOHU | SOHU.COM INC | 28.8
|
| TSCM | THESTREET.COM | 813.0
|
| TWX | TIME WARNER INC | 28.1
|
| WBMD | WEBMD HEALTH CORP | 240.0
|
| YHOO | YAHOO INC | 24.6
|
Data: Yahoo Finance
Related Articles
|






















