Trailing 12 Month P/E for Freight Companies
-
Font Size:
-
Print
- TweetThis
Data in table version:
| Ticker | Stock | PE TTM |
|---|---|---|
| CHRW | C.H. ROBINSON WW | 39.0
|
| CPA | COPA HOLDINGS S.A. | 12.4
|
| EAGL | EGL INC | 39.0
|
| EXPD | EXPEDITORS INTL | 40.4
|
| FDX | FEDEX CORP | 21.8
|
| LFL | LAN AIRLINES SA ADS | 16.1
|
| PACR | PACER INTL INC | 23.5
|
| SKYW | SKYWEST INC | 15.1
|
| TP | TNT N.V. ADS | 18.1
|
| UPS | UNITED PARCEL SVC | 21.8
|
| UTIW | UTI WORLDWIDE INC | 41.1
|
Data: Yahoo Finance
Related Articles
|























