Trailing 12 Month P/E for Utility Companies
March 06, 2006
| about: AEE / AEP / AES / ATG / ATO / AVA / AYE / BKH / CEG / CGC / CHG / CIN / CNL / CNP / CPK / CV / D / DGAS / DQE / DTE / DUK / EAS / ED / EDE / EGN / EIX / EQT / ETR / EWST / FE / FPL / GMP / GXP / HE / IDA / KMI / KSE / LG / MDU / MGEE / NFG / NI / NJR / NRG / NST / NVE / NWN / OGE / OKE / ORA / OTTR / PCG / PEG / PGL / PGN / PNM / PNW / PNY / POM / PPL / PSD / RGCO / SCG / SJI / SO / SRE / STR / SUG / SWX / TE / TXU / UIL / VVC / WEC / WGL / WPS / WR / XEL
-
Font Size:
-
Print
- TweetThis
Data in table version:
| Ticker | Stock | PE TTM |
|---|---|---|
| AEE | AMEREN CP | 16.8
|
| AEP | AMER ELECTRIC POW CO | 12.5
|
| AES | AES CP INC | 20.4
|
| ATG | ATLANTA GAS LIGHT | 14.4
|
| ATO | ATMOS ENERGY CP | 14.4
|
| AVA | AVISTA CORP | 20.9
|
| AYE | ALLEGHENY ENERGY INC | 90.0
|
| BKH | BLACK HILLS CP | 34.5
|
| CEG | CONSTELLATION ENGY | 16.5
|
| CGC | CASCADE NAT GAS CP | 20.6
|
| CHG | CH ENERGY GRP HLDG | 17.1
|
| CIN | CINERGY CORP | 17.9
|
| CNL | CLECO CP(HLDG CO) | 6.3
|
| CNP | CENTERPOINT ENERGY | 17.6
|
| CPK | CHESAPEAKE UTIL CP | 17.5
|
| CV | CENTRAL VT PUB SVC | 52.1
|
| D | DOMINION RES NEW | 25.2
|
| DGAS | DELTA NATURAL GAS | 14.7
|
| DQE | DUQUESNE LIGHT HLDGS | 11.6
|
| DTE | D T E ENERGY CO HLDG | 14.1
|
| DUK | DUKE ENERGY CP | 15.1
|
| EAS | ENERGY EAST CP | 14.2
|
| ED | CONS EDISON INC | 15.3
|
| EDE | EMPIRE DISTRICT ELCT | 23.2
|
| EGN | ENERGEN CP | 15.3
|
| EIX | EDISON INTL | 11.9
|
| EQT | EQUITABLE RES INC | 17.5
|
| ETR | ENTERGY CP | 16.9
|
| EWST | ENERGY WEST INC | 10.8
|
| FE | FIRSTENERGY CP | 19.6
|
| FPL | F P L GROUP INC | 17.6
|
| GAS | NICOR INC | 13.8
|
| GMP | GREEN MT POWER CP | 14.0
|
| GXP | GREAT PLAINS ENERGY | 13.2
|
| HE | HAWAIIAN ELEC INDS | 17.1
|
| IDA | IDACORP INC HLDG CO | 21.1
|
| KMI | KINDER MORGAN INC | 20.9
|
| KSE | KEYSPAN CORP | 18.0
|
| LG | LACLEDE GROUP INC | 14.2
|
| MDU | MONTANTA DAKOTA UTIL | 15.2
|
| MGEE | MGE ENERGY INC | 23.0
|
| NFG | NATL FUEL GAS CO | 14.2
|
| NI | NISOURCE INC HLDG CO | 18.1
|
| NJR | N J RESOURCES CP | 15.4
|
| NRG | NRG ENERGY INC | 163.3
|
| NST | NSTAR | 15.8
|
| NWN | NORTHWEST NAT GAS | 16.2
|
| OGE | OGE ENERGY CP | 12.1
|
| OKE | ONEOK INC NEW | 5.8
|
| ORA | ORMAT TECHNOLOGIES | 49.1
|
| OTTR | OTTER TAIL CORP | 13.8
|
| PCG | PG&E CP | 16.4
|
| PEG | PUB ENTRPR GP | 25.7
|
| PGL | PEOPLES ENERGY CP | 38.5
|
| PGN | PROGRESS ENERGY INC | 15.7
|
| PNM | PNM RES INC (HLDG) | 23.8
|
| PNW | PINNACLE WEST CAP | 21.8
|
| PNY | PIEDMONT NAT GAS CO | 18.2
|
| POM | PEPCO HOLDINGS INC | 15.1
|
| PPL | PPL CORP | 17.9
|
| PSD | PUGET ENERGY HOLDING | 14.1
|
| RGCO | RGC RESOURCES INC | 15.8
|
| SCG | SCANA CP NEW | 14.4
|
| SJI | SOUTH JERSEY IND | 16.9
|
| SO | SOUTHERN CO | 15.9
|
| SRE | SEMPRA ENERGY | 12.8
|
| SRP | SIERRA PACIFIC RES | 29.3
|
| STR | QUESTAR CP | 19.9
|
| SUG | SOUTHERN UNION CO | 40.5
|
| SWX | SOUTHWEST GAS CP | 20.0
|
| TE | TECO ENERGY INC | 12.6
|
| TXU | TXU CORP | 21.2
|
| UIL | UIL HLDGS CP | 23.4
|
| VVC | VECTREN CORP | 14.4
|
| WEC | WISCONSIN ENERGY CP | 15.4
|
| WGL | WGL HOLDINGS INC | 14.3
|
| WPS | W P S RESOURCES CP | 12.8
|
| WR | WESTAR ENERGY INC | 8.7
|
| XEL | XCEL ENERGY INC | 14.8
|
Data: Yahoo Finance
Related Articles
|

























