Seeking Alpha

flow5 » Comments » Single Comment |

  • Federal Reserve Operations: A Six-Month Review [View article]
    Real-GDP Inflation

    11/1/1999 1.73 0.50
    12/1/1999 3.24 1.09 Sell Stocks
    1/1/2000 1.54 0.62
    2/1/2000 -0.32 -0.08
    3/1/2000 -0.43 -0.22
    4/1/2000 -0.13 -0.08
    5/1/2000 0.21 -0.01
    6/1/2000 -0.36 0.06
    7/1/2000 -0.53 0.07
    8/1/2000 -1.81 -0.01
    9/1/2000 -3.23 0.06
    10/1/2000 -1.56 -0.05
    11/1/2000 0.22 -0.07
    12/1/2000 0.55 -0.11
    1/1/2001 0.56 0.16
    2/1/2001 -0.37 -0.1
    3/1/2001 -0.34 -0.11
    4/1/2001 -0.33 -0.21
    5/1/2001 0.13 -0.04
    6/1/2001 -0.03 -0.01
    7/1/2001 0.18 0.08
    8/1/2001 -0.13 -0.16
    9/1/2001 0.11 -0.08
    10/1/2001 -0.02 -0.57
    11/1/2001 0.61 -1.19
    12/1/2001 0.95 -0.36
    1/1/2002 1.13 0.4 Sell the Dollar
    2/1/2002 0.4 0.31
    3/1/2002 0.35 0.19
    4/1/2002 0.28 0.11
    5/1/2002 0.37 0.14
    6/1/2002 -0.15 0.07
    7/1/2002 -0.08 0.15
    8/1/2002 -0.09 0.11
    9/1/2002 -0.16 0.23
    10/1/2002 -0.3 0.18 Buy Stocks
    11/1/2002 0.26 0.19
    12/1/2002 0.74 0.27
    1/1/2003 0.71 0.56
    2/1/2003 0.36 0.43
    3/1/2003 0.41 0.38
    4/1/2003 0.48 0.3
    5/1/2003 0.6 0.38
    6/1/2003 0.34 0.3
    7/1/2003 0.53 0.45
    8/1/2003 0.47 0.34
    9/1/2003 0.17 0.35
    10/1/2003 0.03 0.32
    11/1/2003 0.52 0.26
    12/1/2003 0.72 0.21
    1/1/2004 0.67 0.41
    2/1/2004 0.23 0.33
    3/1/2004 0.25 0.28
    4/1/2004 0.14 0.36
    5/1/2004 0.07 0.43
    6/1/2004 0.09 0.42
    7/1/2004 0.12 0.41
    8/1/2004 -0.05 0.3
    9/1/2004 0.13 0.39
    10/1/2004 -0.14 0.24
    11/1/2004 0.32 0.15
    12/1/2004 0.39 0.15
    1/1/2005 0.25 0.31
    2/1/2005 0.16 0.33
    3/1/2005 -0.05 0.19
    4/1/2005 0 0.16
    5/1/2005 -0.09 0.12
    6/1/2005 -0.2 0.09
    7/1/2005 -0.02 0.04
    8/1/2005 -0.07 0.05
    9/1/2005 0.04 0.16
    10/1/2005 -0.18 0.02
    11/1/2005 0.05 0.05
    12/1/2005 0.31 0.04
    1/1/2006 0.59 0.31
    2/1/2006 0.22 0.11 Bernanke takes office
    3/1/2006 -0.14 -0.03 Sell Stocks
    4/1/2006 -0.19 -0.07
    5/1/2006 -0.22 -0.07
    6/1/2006 -0.3 -0.02
    7/1/2006 -0.13 -0.02
    8/1/2006 -0.43 -0.18
    9/1/2006 -0.4 -0.06
    10/1/2006 -0.85 -0.18
    11/1/2006 -0.29 -0.17
    12/1/2006 0.12 -0.08
    1/1/2007 0.34 0
    2/1/2007 -0.14 -0.11
    3/1/2007 -0.36 -0.17
    4/1/2007 -0.27 -0.09
    5/1/2007 -0.12 -0.15
    6/1/2007 -0.04 -0.07
    7/1/2007 0.16 -0.08
    8/1/2007 0.15 -0.13
    9/1/2007 -0.19 -0.09
    10/1/2007 -0.48 -0.22
    11/1/2007 0.14 -0.18
    12/1/2007 0.44 -0.23
    1/1/2008 0.64 0.08
    2/1/2008 0.22 0
    3/1/2008 -0.46 -0.18
    4/1/2008 -0.09 -0.03
    5/1/2008 -0.14 -0.06
    6/1/2008 0.00 -0.03
    7/1/2008 0.13 0.01
    8/1/2008 -0.10 -0.08
    9/1/2008 -0.1 0.08
    10/1/2008 -0.34 0.06
    11/1/2008 0.13 0
    12/1/2008 0.32 0.02
    1/1/2009 0.73 0.33
    Jul 24 13:33 pm |Rating: 0 0
All Comments by flow5 »
flow5's
Comments Stats
527 comments
Rating: -12 (46 - 58 )