Top Gainers | |||||
Company | Market Cap | Price | Change% | Volume | |
Akari Therapeutics, Plc (AKTX) | 36.40M | 2.08 | 7.77% | 13,427,577 | |
Lannett Company, Inc. (LCI) | 358.75M | 10.30 | 15.99% | 6,402,123 | |
Radius Health, Inc. (RDUS) | 1.30B | 28.30 | 6.79% | 1,099,496 | |
Paratek Pharmaceuticals, Inc. (PRTK) | 121.35M | 3.74 | 10.32% | 1,022,331 | |
Evolus, Inc. (EOLS) | 431.86M | 17.24 | 9.46% | 751,583 | |
Top Losers | |||||
Company | Market Cap | Price | Change% | Volume | |
n/a | |||||
High volume stocks reaching new highs | |||||
Company | Market Cap | Price | Change% | Volume | |
n/a | |||||
High volume stocks reaching new lows | |||||
Company | Market Cap | Price | Change% | Volume | |
n/a | |||||
Major Analyst Upgrades | |||||
Company | Current Rating | New Rating | Analyst | Current Price | Target Price |
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) | Neutral | Buy | Goldman Sachs Group | $180.02 | $254.00 |
Major Analyst Downgrades | |||||
Company | Current Rating | New Rating | Analyst | Current Price | Target Price |
Tetraphase Pharmaceuticals (TTPH) | Buy | Neutral | HC Wainwright | $0.26 | |
Major Insider Buys | |||||
Company | Insider Name | Insider Title | Price | Qty | Value |
Abbvie Inc. (ABBV) | Donoghoe Nicholas | SVP, Enterprise Innovation | $66.19 | 7525 | +$498,057 |
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) | Payne Joseph E | Pres, CEO, 10% | $11.22 | 5000 | +$56,100 |
Bellicum Pharmaceuticals, Inc (OTC:BLCM) | Ward Shane | SVP, GC | $1.23 | 8000 | +$9,822 |
Endonovo Therapeutics, Inc. (OTCQB:ENDV) | Collier Alan Brian | CEO | $0.01 | 119000 | +$1,226 |
Intercept Pharmaceuticals, Inc. (ICPT) | Akkaraju Srinivas | Dir | $60.32 | 5207 | +$314,086 |
Veru Inc. (VERU) | Fisch Harry | Dir, 10% | $1.92 | 7000 | +$13,440 |
Major Insider Sells | |||||
Company | Insider Name | Insider Title | Price | Qty | Value |
Cumberland Pharmaceuticals Inc (CPIX) | Bernard Gordon R | Dir | $5.16 | -3100 | -$16,003 |
Tricida, Inc. (TCDA) | Klaerner Gerrit | Pres, CEO | $33.71 | -4000 | -$134,840 |
Otto Dawn Parsell | SVP, Clinical Development | $33.69 | -5000 | -$168,455 | |
United Cannabis Corp (CNAB) | Verzura Tony | 10% | $0.25 | -925000 | -$231,250 |
Index Watch
NASDAQ Health CareINDEXNASDAQ: IXHC
iShares NASDAQ Biotechnology Index
NASDAQ: IBB