Most expensive stocks to borrow and short right now

shortside's Blog
40 Followers
Please Note: Blog posts are not selected, edited or screened by Seeking Alpha editors.
Below is a list sorted by the current cost-to-borrow (and hence cost-to-short), and how much that cost-to-borrow has changed over the prior week.
Name | Ticker | Change in cost-to-borrow (bps) |
DEARBORN BANCORP INC | DEAR | -112 |
CENTRAL PAC FINL CORP | CPF | 18 |
CHINA SHEN ZHOU MNG & RES IN | SHZ | 2,792 |
CHINA BIOLOGIC PRODS INC | CBPO | 3,712 |
EVERGREEN SOLAR INC | ESLR | 1,318 |
YRC WORLDWIDE INC | YRCW | 1,086 |
CHINA AGRITECH INC | CAGC | 279 |
SOMAXON PHARMACEUTICALS INC | SOMX | 1,483 |
CHINA MEDIAEXPRESS HLDGS INC | CCME | 168 |
MACATAWA BK CORP | MCBC | 428 |
APRICUS BIOSCIENCES INC | APRI | 4,984 |
CASCADE FINL CORP | CASB | -2,683 |
LIFE PARTNERS HOLDINGS INC | LPHI | 2,409 |
CHINA-BIOTICS INC | CHBT | 1,158 |
CHINA GREEN AGRICULTURE INC | CGA | 2,161 |
NYMOX PHARMACEUTICAL CORP | NYMX | 2,573 |
CHINA PRECISION STEEL INC | CPSL | 1,896 |
PACIFIC ETHANOL INC | PEIX | 715 |
YONGYE INTL INC | YONG | 3,863 |
PAB BANKSHARES INC | PABK | -1,376 |
HOKU CORP | HOKU | 1,284 |
FEIHE INTL INC | ADY | 2,177 |
ROYALE ENERGY INC | ROYL | 1,064 |
ANCHOR BANCORP WIS INC | ABCW | 13 |
NEOPROBE CORP | NEOP | -4,692 |
RADIENT PHARMACEUTICALS CORP | RPC | 23 |
GREEN BANKSHARES INC | GRNB | -37 |
SULPHCO INC | SUF | 2,983 |
TELESTONE TECHNOLOGIES CORP | TSTC | -43 |
RESVERLOGIX CORP | RVX.TSX | 251 |
QUANTUM FUEL SYS TECH WORLDW | QTWW | -544 |
BSD MED CORP DEL | BSDM | 46 |
CASCADE BANCORP | CACB | -200 |
CONNS INC | CONN | -1,176 |
LUCAS ENERGY INC | LEI | 896 |
OLD SECOND BANCORP INC ILL | OSBC | 223 |
IBIO INC | IBIO | 804 |
ZENN MOTOR CO INC | ZNN.TSXV | 535 |
PRINCETON NATL BANCORP INC | PNBC | -6 |
AVANIR PHARMACEUTICALS INC | AVNR | 1,180 |
BRITTON & KOONTZ CAP CORP | BKBK | 37 |
ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES IN | ASTI | 270 |
INTEGRA BK CORP | IBNK | -99 |
DARA BIOSCIENCES INC | DARA | 18 |
ZANETT INC | ZANE | 706 |
FIRST FED BANCSHARES ARK | FFBH | -22 |
CELSION CORPORATION | CLSN | 300 |
NOKIA CORP | NOK | 2,365 |
NEW CONCEPT ENERGY INC | GBR | 209 |
GREAT NORTHN IRON ORE PPTYS | GNI | -655 |
Seeking Alpha's Disclosure: Past performance is no guarantee of future results. No recommendation or advice is being given as to whether any investment is suitable for a particular investor. Any views or opinions expressed above may not reflect those of Seeking Alpha as a whole. Seeking Alpha is not a licensed securities dealer, broker or US investment adviser or investment bank. Our analysts are third party authors that include both professional investors and individual investors who may not be licensed or certified by any institute or regulatory body.